
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-14 | 21:35 | 22:47 | 72 分鐘 |
2 | 18:15 | 20:01 | 106 分鐘 | |
3 | 10:24 | 10:47 | 23 分鐘 | |
4 | 2025-06-13 | 22:06 | 23:03 | 57 分鐘 |
5 | 19:19 | 20:04 | 45 分鐘 | |
6 | 19:00 | 19:10 | 9 分鐘 | |
7 | 2025-06-12 | 18:45 | 19:28 | 43 分鐘 |
8 | 2025-06-08 | 17:01 | 17:15 | 14 分鐘 |
9 | 2025-06-07 | 18:44 | 19:27 | 43 分鐘 |
10 | 2025-06-04 | 19:24 | 19:32 | 8 分鐘 |
11 | 18:30 | 19:06 | 35 分鐘 | |
12 | 13:46 | 14:18 | 32 分鐘 | |
13 | 2025-06-03 | 23:15 | 23:34 | 20 分鐘 |
14 | 2025-06-02 | 18:06 | 18:23 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 470251.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
